Hermle C 30 U
Technische Daten:
Steuerung: Heidenhain iTNC 530
Hauptspindelantrieb – Leistung: 32 kW
Hauptspindelantrieb – Drehzahl: 10 000 min-1
Drehmoment: 200 Nm
Arbeitsbereich: | Verfahrweg X-Achse | 650 mm |
Verfahrweg Y-Achse | 600 mm | |
Verfahrweg Z-Achse | 500 mm | |
C-Achse | 360° | |
A-Achse | + 115°, -15° | |
Eilgänge linear: | X-Y-Z | 45 m/min |
Beschleunigung linear: | X-Y-Z | 6 m/s2 |
Werkzeugspeicherkapazität: | 32 Stück |
Werkzeugspeicherkapazität: | 43 Stück |
Innere Kühlmittelzufuhr: Druck max. 80 bar |
Hermle B 300
Technische Daten:
Steuerung: Heidenhain iTNC 530
Hauptspindelantrieb – Leistung: 19 kW
Hauptspindelantrieb – Drehzahl: 15 000 min-1
Drehmoment: 165 Nm
Arbeitsbereich: | Verfahrweg X-Achse | 800 mm |
Verfahrweg Y-Achse | 600 mm | |
Verfahrweg Z-Achse | 500 mm | |
C-Achse | 360° | |
A-Achse | + 110°, -110° | |
Eilgänge linear: | X-Y-Z | 30 m/min |
Beschleunigung linear: | X-Y-Z | 5 m/s2 |
Werkzeugspeicherkapazität: 30 Stück
Innere Kühlmittelzufuhr: Druck max. 40 bar